Zephyr,a residential concept of community living, is a widely spread residential project by Mahaveer Group.Mahaveer Group is India's premier real estate and infrastructure development company. Zephyr is located at Near Bommanahalli,Off Bannerghatta Road,Kodichikkanahalli,Bangalore; offering a blessed nature friendly lifestyle in the heart of the City. Zephyr is a beautiful lifestyle apartments with a herd of amenities.
INTERNAL: SMOOTH PLASTERING WITH PUTTY
INTERIOR: EMULSION PAINT WITH ROLLER FINISH EXTERIOR: ACRYLIC PAINT
2 FEET DADO ABOVE THE COOKING GRANITE PLATFORM, STAINLESS STEEL SINK
CERAMIC GLAZED TILE DADO UP TO 7 FEET HEIGHT
| S.No. | BHK | Area (SQ. FT.) | Price/Sq.Ft | Base Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2BHK | 1031 | ₹ 4500 | ₹ 46.4 L |
| 2 | 2BHK | 1040 | ₹ 4500 | ₹ 46.8 L |
| 3 | 2BHK | 1044 | ₹ 4500 | ₹ 46.98 L |
| 4 | 2BHK | 1071 | ₹ 4500 | ₹ 48.2 L |
| 5 | 2BHK | 1075 | ₹ 4500 | ₹ 48.38 L |
| 6 | 2BHK | 1085 | ₹ 4500 | ₹ 48.83 L |
| 7 | 2BHK | 1090 | ₹ 4500 | ₹ 49.05 L |
| 8 | 2BHK | 1106 | ₹ 4500 | ₹ 49.77 L |
| 9 | 2BHK | 1111 | ₹ 4500 | ₹ 50 L |
| 10 | 2BHK | 1116 | ₹ 4500 | ₹ 50.22 L |
| 11 | 2BHK | 1120 | ₹ 4500 | ₹ 50.4 L |
| 12 | 2BHK | 1134 | ₹ 4500 | ₹ 51.03 L |
| 13 | 2BHK | 1163 | ₹ 4500 | ₹ 52.34 L |
| 14 | 2BHK | 1187 | ₹ 4500 | ₹ 53.42 L |
| 15 | 2BHK | 1188 | ₹ 4500 | ₹ 53.46 L |
| 16 | 2BHK | 1196 | ₹ 4500 | ₹ 53.82 L |
| 17 | 2BHK | 1206 | ₹ 4500 | ₹ 54.27 L |
| 18 | 2BHK | 1211 | ₹ 4500 | ₹ 54.5 L |
| 19 | 2BHK | 1217 | ₹ 4500 | ₹ 54.77 L |
| 20 | 2BHK | 1224 | ₹ 4500 | ₹ 55.08 L |
| 21 | 2BHK | 1231 | ₹ 4500 | ₹ 55.4 L |
| 22 | 2BHK | 1263 | ₹ 4500 | ₹ 56.84 L |
| 23 | 3BHK | 1356 | ₹ 4500 | ₹ 61.02 L |
| 24 | 3BHK | 1383 | ₹ 4500 | ₹ 62.24 L |
| 25 | 3BHK | 1406 | ₹ 4500 | ₹ 63.27 L |
| 26 | 3BHK | 1410 | ₹ 4500 | ₹ 63.45 L |
| 27 | 3BHK | 1417 | ₹ 4500 | ₹ 63.77 L |
| 28 | 3BHK | 1419 | ₹ 4500 | ₹ 63.86 L |
| 29 | 3BHK | 1428 | ₹ 4500 | ₹ 64.26 L |
| 30 | 3BHK | 1434 | ₹ 4500 | ₹ 64.53 L |
| 31 | 3BHK | 1438 | ₹ 4500 | ₹ 64.71 L |
| 32 | 3BHK | 1448 | ₹ 4500 | ₹ 65.16 L |
| 33 | 3BHK | 1453 | ₹ 4500 | ₹ 65.39 L |
| 34 | 3BHK | 1456 | ₹ 4500 | ₹ 65.52 L |
| 35 | 3BHK | 1462 | ₹ 4500 | ₹ 65.79 L |
| 36 | 3BHK | 1463 | ₹ 4500 | ₹ 65.84 L |
| 37 | 3BHK | 1473 | ₹ 4500 | ₹ 66.29 L |
| 38 | 3BHK | 1505 | ₹ 4500 | ₹ 67.73 L |
| 39 | 3BHK | 1618 | ₹ 4500 | ₹ 72.81 L |



